Kolędę rozpoczynamy od PIERWSZEGO numeru i PIERWSZEJ klatki
| TRASA | DATA | GODZ. |
|---|---|---|
| Maczka 5, 8 | Sobota 28 listopad 2026 | 13:00 |
| Maczka 1, 2 | Sobota 28 listopad 2026 | 13:00 |
| Sucharskiego 1 i 3 | Sobota 28 listopad 2026 | 13:00 |
| Sucharskiego 4 | Niedziela 29 listopad 2026 | 14:00 |
| Okulickiego 1, 2, 3, 4, 6 | Niedziela 29 listopad 2026 | 14:00 |
| Waculika 6 i 8 | Poniedziałek 30 listopad 2026 | 15:00 |
| Waculika 12, 14, 16, 18, 20 | Wtorek 1 grudzień 2026 | 15:00 |
| Sucharskiego 2 | Środa 2 grudzień 2026 | 15:00 |
| Waculika 1, 3, 5, 7 | Czwartek 3 grudzień 2026 | 15:00 |
| Hallera 2, 4, 6, 8 | Piątek 4 grudzień 2026 | 15:00 |
| Waculika 4 | Sobota 5 grudzień 2026 | 13:00 |
| JP II blok 59, 61, 63 | Sobota 5 grudzień 2026 | 13:00 |
| Jankego 1 i Mastalerza 1 | Sobota 5 grudzień 2026 | 13:00 |
| Jankego 2 i 4 | Niedziela 6 grudzień 2026 | 14:00 |
| Kleeberga 4, 7, 9, 11 | Niedziela 6 grudzień 2026 | 14:00 |
| Bazarowa 3 i 5 | Poniedziałek 7 grudzień 2026 | 15:00 |
| Kleeberga 1, 2, 3, 5 | Wtorek 8 grudzień 2026 | 15:00 |
| Waculika 13, 15, 17 | Środa 9 grudzień 2026 | 15:00 |
| Maczka 14, 16, 20 | Czwartek 10 grudzień 2026 | 15:00 |
| Maczka 11 i 13 | Piątek 11 grudzień 2026 | 15:00 |
| Maczka 4 i 6 | Sobota 12 grudzień 2026 | 13:00 |
| Maczka 7, 9, 10, 12 | Sobota 12 grudzień 2026 | 13:00 |
| Andersa 6, 8, 10 | Sobota 12 grudzień 2026 | 13:00 |
| Roweckiego 1, 2, 3, 4 | Niedziela 13 grudzień 2026 | 14:00 |
| Andersa 1, 2 , 14 | Niedziela 13 grudzień 2026 | 14:00 |
| Andersa 3 i 12 | Poniedziałek 14 grudzień 2026 | 15:00 |
| Armii Kraj. 12 , 14 , 16 | Wtorek 15 grudzień 2026 | 15:00 |
| Armii Kraj. 10 | Środa 16 grudzień 2026 | 15:00 |
| Armii Kraj. 5 i 7 | Czwartek 17 grudzień 2026 | 15:00 |
| Armii Kraj. 3 i 4 | Piątek 18 grudzień 2026 | 15:00 |
| Armii Kraj. 6 | Sobota 19 grudzień 2026 | 13:00 |
| Armii Kraj. 8 | Sobota 19 grudzień 2026 | 13:00 |
| Armii Kraj. 9 Waculika 9, 11 | Sobota 19 grudzień 2026 | 13:00 |
| Granitowa 1 – 48 | Niedziela 20 grudzień 2026 | 14:00 |
| Szparagowa JP II 67-115a JP II 104-130 | Niedziela 20 grudzień 2026 | 14:00 |
| Perłowa 1 – 48 | Poniedziałek 21 grudzień 2026 | 15:00 |
| Bazaltowa 1 – 48 | Poniedziałek 21 grudzień 2026 | 15:00 |
| Rubinowa 1 – 48 | Wtorek 22 grudzień 2026 | 15:00 |
| Turkusowa 1 – 48 | Środa 23 grudzień 2026 | 15:00 |
| Liliowa (od początku) Bratków (od początku) Azalii (od początku) | Niedziela 27 grudzień 2026 | 14:00 |
| Diamentowa (od początku) Kamienna (od początku) | Niedziela 27 grudzień 2026 | 14:00 |
| JP II 117-143 Gajowa | Poniedziałek 28 grudzień 2026 | 15:00 |
| Ustronna (od początku) Stawowa (od początku) | Poniedziałek 28 grudzień 2026 | 15:00 |
| Polna nr nieparzyste (od początku) Zaciszna (od początku) | Wtorek 29 grudnia 2026 | 15:00 |
| Polna nr parzyste (od początku) | Wtorek 29 grudnia 2026 | 15:00 |
| Słoneczna (od początku) JP II 48-102 (od początku) | Środa 30 grudnia 2026 | 15:00 |
| Astrów Równoległa Makowa Maciejków Fiołków | Środa 30 grudnia 2026 | 15:00 |
| Goździków (od początku) Mirtowa (od początku) | Sobota 2 stycznia 2027 | 13:00 |
| Wiosenna (od początku) Różana (od końca) | Sobota 2 stycznia 2027 | 13:00 |
| Kościelna (od początku) Chabrowa (od początku) Konwaliowa (od początku) Groszkowa (od początku) Jesienna (od początku) | Sobota 2 stycznia 2027 | 13:00 |
| Bursztynowa 18 i 22 | Niedziela 3 stycznia 2027 | 14:00 |
| Bursztynowa 16 i 20 | Niedziela 3 stycznia 2027 | 14:00 |
| Bursztynowa 12 i 14 | Poniedziałek 4 stycznia 2027 | 15:00 |
| Bursztynowa 8 i 10 | Wtorek 5 stycznia 2027 | 15:00 |
| Bursztynowa 4 | Środa 6 stycznia 2027 | 14:00 |
| Bursztynowa 6 | Czwartek 7 stycznia 2027 | 15:00 |
| Szmaragdowa 3 i 9 | Piątek 8 stycznia 2027 | 15:00 |
| Szmaragdowa 15 i 21 | Sobota 9 stycznia 2027 | 13:00 |
| Szmaragdowa 5 | Sobota 9 stycznia 2027 | 13:00 |
| Szmaragdowa 7 | Sobota 9 stycznia 2027 | 13:00 |
| Szmaragdowa 11 i 13 | Niedziela 10 stycznia 2027 | 14:00 |
| Szmaragdowa 17 i 19 | Niedziela 10 stycznia 2027 | 14:00 |
| DODATKOWE ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE (zapisy w kancelarii) | Sobota 16 stycznia 2027 | 13:00 |
